Výsledky závodu: Jedouchovská 11 (6 km)
| Matěj Šrámek | 4 | 1 | 00:45:42 | 2020 |
| Veronika Vašíčková | 10 | 9 | 00:54:20 | 2020 |
| Marcela Prchalová | 9 | 8 | 00:51:28 | 2020 |
| Ivana Mašková | 7 | 6 | 00:47:42 | 2020 |
| Tereza Krupauerová | 5 | 4 | 00:46:15 | 2020 |
| Magdaléna Karlová | 3 | 3 | 00:41:12 | 2020 |
| Tereza Exnerová | 2 | 2 | 00:39:40 | 2020 |
| Barbora Ganobjarová | 1 | 1 | 00:37:41 | 2020 |
| Karolína Šorbanová | 1 | 3 | 00:47:42 | 2019 |
| Veronika Vašíčková | 2 | 2 | 00:52:00 | 2019 |
| Marcela Prchalová | 4 | 1 | 01:02:04 | 2019 |
| František Čížek | 3 | 1 | 01:00:33 | 2019 |
| Karolína Šorbanová | 5 | 5 | 00:41:49 | 2018 |
| Blanka Svobodová | 2 | 2 | 00:38:00 | 2018 |
| Kateřina Bártová | 8 | 8 | 00:51:28 | 2018 |
| Veronika Vašíčková | 6 | 6 | 00:47:30 | 2018 |
| Marcela Prchalová | 9 | 9 | 00:51:29 | 2018 |
| Magdaléna Karlová | 4 | 4 | 00:39:22 | 2018 |
| Hana Lacinová | 1 | 1 | 00:37:00 | 2018 |
| Barbora Ganobjarová | 3 | 3 | 00:39:00 | 2018 |
| Ludmila Mahelová | 7 | 7 | 00:47:32 | 2018 |
| Magdaléna Karlová | 1 | 1 | 00:41:50 | 2017 |
| Gabriela Moravcová | 2 | 2 | 00:55:24 | 2017 |
| Tomáš Volf | 2 | 2 | 00:55:24 | 2017 |
| David Šeda | 1 | 1 | 00:40:22 | 2015 |
| Magdaléna Karlová | 2 | 2 | 00:41:20 | 2015 |
| Jiří Večeřa | 3 | 3 | 00:42:30 | 2015 |
| Marie Moravcová | 5 | 5 | 00:51:01 | 2015 |
| Tonda- bulteriér | 6 | 6 | 01:07:00 | 2015 |
| Gabriela Moravcová | 6 | 6 | 01:07:00 | 2015 |
| Zdena Ubrová | 4 | 4 | 00:43:55 | 2015 |

